Uitslag laatste 9 holes maandbeker van zondag 7 oktober 2018
Even leek het erop dat de wedstrijd niet door zou gaan vanwege te weinig aanmeldingen, maar uiteindelijk waren er toch 23 spelers op de baan. Het was schitterend golfweer, de baan lag er super bij, afgezien van de ravage op hole 2. Daar heb je uiteraard een vrije drop, niet dichter naar de hole.
Na afloop van het spelen was het goed toeven op het terras waarbij iedere flight kon genieten van een heerlijk bord vol met kaas, worst, tomaatjes en druiven. Eens iets anders dan de gebruikelijke bitterballen, het smaakte prima!!!!
Uitschieter vandaag was Janny v.d. Wal met 22 punten, ook Sjan van Kaathoven en Tijmen Bink konden hun handicap verlagen: beiden 19 punten.
De uitslag van vandaag was als volgt:
Heren A | HCP | Score | |
1. Tijmen Bink | 22.9 | 19 | |
2. André v. Velsen | 17.5 | 15 | |
Heren B | |||
1. Wouter van Hengel | 39 | 18 | |
2. Dirk-Jan Theunisse | 28.2 | 17 | |
Dames A | |||
1. Sjan van Kaathoven | 16.2 | 19 | |
2. Maike van Hengel | 19.9 | 16 | |
Dames B | |||
1. Janny v.d. Wal | 30.3 | 22 | |
Greeny voor Sjan van Kaathoven | |||
Neary voor Janny v.d. Wal | |||
Birdies voor Sjan van Kaathoven op hole 1 en 9 | |||
voor Janny v.d. Wal op hole 3 en voor Tijmen Bink op hole 4 |
Maike
Uitslag 18 holes maandbeker van zaterdag 22 september 2018
Vandaag met 25 spelers (helaas 1 afvaller wegens ziekte) geen slechte opkomst en dat was jammer want het was een fantastische dag om te golfen. Vandaag was er ook een extra prijs te winnen, want de beste senior dame (50+) en de beste senior heer (50+) mogen de Golfvereniging vertegenwoordigen bij de finale van de Arendsen de Wolfftrofee, welke gespeeld wordt op de Amsterdamse golfclub op 14 oktober a.s. De winnaar bij de heren is Erick de Roon met 32 stablefordpunten en bij de dames Maike van Hengel met bruto/netto score van 94/73, stableford 35 punten. Helaas voldeed Jeroen van Dalen niet aan de leeftijdseis die bij deze wedstrijd gesteld wordt aan de winnaars.
De uitslag:
Heren A | HCP | Bruto/netto |
1. Jeroen van Dalen | 16.4 | 90/76 |
2. Martien de Wit | 23.1 | 100/79 |
3. Ab Veuger | 16.8 | 95/81 |
Dames A | ||
1. Maike van Hengel | 19.9 | 94/73 |
2. Tineke Kool | 22.0 | 96/73 |
3. Jennie van Bruggen | 21.5 | 97/75 |
Heren B | HCP | Stableford |
1. Erick de Roon | 26.8 | 32 |
Dames B | ||
1. Annette Verschuren | 27.9 | 31 |
2. Janny v.d. Wal | 30.2 | 28 |
Neary voor Irene Mutsaers | ||
Greeny voor Jeroen van Dalen | ||
Birdies voor Jeroen van Dalen op hole 9, 16 en 17 | ||
Martien de Wit op hole 9, Voor Jennie van Bruggen op hole 12 | ||
voor Ab Veuger, Toos Vermeulen en André v. Velsen op hole 18 |
Het was een mooi golfdagje.
Maike
Uitslag 9 holes maandbeker van zondag 16 september 2018
Er waren slechts 12 spelers, maar omdat het ook opendag was op de golfbaan, hebben we de wedstrijd toch door laten gaan. We hanteren een minimum van 15 spelers om een beetje wedstrijd te hebben. In ieder geval waren er in alle categorieën 3 spelers, 1 prijs per categorie derhalve.
Heren A: winnaar Davy van Baal hcp 21.9 met 17 punten
Heren B: winnaar Wouter van Hengel, hcp 39 met 17 punten
Dames A: winnaar Maike van Hengel hcp 19.9 met 18 punten
Dames B: winnaar Ineke Koenen, hcp 42 met 17 punten.
De neary is door niemand gehaald.
De treeny is voor Ab Veuger
De greeny is voor Irene Mutsearts
Er zijn geen birdies geslagen.
Maike
Uitslag 9 holes maandbeker van zondag 12 augustus 2018
Heren A | HCP | Score |
1. Sidney v.d. Berg | 6.8 | 19 |
2. André v. Velsen | 18.0 | 18 |
Heren B | ||
1. Erick de Roon | 26.8 | 17 |
2. Hans van Berkel | 34.6 | 16 |
Dames A | ||
1. Hanny Voigt | 25.1 | 19 |
2. Adri van Velsen | 17 | |
Dames B | ||
1. Ineke Koenen | 42.0 | 18 |
2. Brigitte Tijssen | 31.0 | 17 |
Neary: Sidney v.d. Berg | ||
Greeny: Rob v.d. Broek | ||
Birdies: Sidney v.d. Berg op hole 4, 5 en 7 | ||
Jac de Beer op hole 7 en Jennie van Bruggen op hole 9 |
Het was een mooi golfdagje.
Maike
Uitslag 28 holes maandbeker van 26 juli 2018 - Stichting Handicart sponsorwedstrijd
Heren A + B | HCP | Bruto/Netto |
1. Jac de Beer | 91/71 - 41 | |
2. Dingeman Koreman | 85/71 - 37 | |
3. Pieter Brands | 79/72 - 36 | |
Dames A + B | ||
1. Marion Partouns | 82/66 - 42 | |
2. Nel Rooney | 34 | |
3. Annette Verschuren | 32 | |
Neary voor Marion Partouns | ||
Greeny voor Alfred v.d. Ende | ||
Birdies voor Marion Partouns op hole 1 en 3, voor Pieter Brands op 8 en 13 | ||
voor Erick de Roon en Jac de Beer op hole 4 en voor Dingeman Koreman | ||
en Ab Veuger op hole 9. |
De winnaars Jac de Beer en Nel Rooney (Marion kan niet) mogen de vereniging vertegenwoordigen op de regionale finale.
Uitslag 9 holes maandbeker van 1 juli 2018
Heren A | HCP | Score |
1. Eric Berns | 26.0 | 19 |
2. Peter Naus | 23.1 | 15 |
Heren B | ||
1. Ilario Borsoi | 32.9 | 12 |
Dames A | ||
1. Maike van Hengel | 22.4 | 21 |
Dames B | ||
1. Hanny Voigt | 28.1 | 20 |
2. Janny v.d. Wal | 33.3 | 16 |
Neary voor Eric Berns | ||
Greeny voor Peter Naus | ||
Birdie voor Hanny Voigt op hole 3 |
Uitslag 18 holes maandbeker van 16 juni 2018
Heren A | HCP | bruto/netto | score |
1. Jeroen van Dalen | 19.3 | 83/66 | |
2. Tijmen Bink | 25.2 | 92/69 | |
3. Ab Veuger | 19.4 | 88/71 | |
Heren B | |||
1. Ilario Borsoi | 35.3 | 34 | |
Dames A | |||
1. Tineke Kool | 23.9 | 93/68 | |
2. Jennie van Bruggen | 22.7 | 93/69 | |
Dames B | |||
1. Nel Rooney | 30.3 | 35 | |
2. Hanny Voigt | 28.6 | 35 | |
Greeny voor Jeroen van Dalen | |||
Neary voor Maike van Hengel | |||
Birdies voor Ed v.d. Donk op hole 1, 7 en 17, voor | |||
Patrick van Osta op 16 en 18, voor Maike v.Hengel op 3 en 18 | |||
voor Jennie van Bruggen op 1, voor Jeroen van Dalen op 9, | |||
voor Annette Verschuren op 9, voor Tijmen Bink op 17 en | |||
voor Hanny Voigt op hole 18. |
Uitslag 18 holes maandbeker van 26 mei 2018
Heren A | hcp | bruto/netto | score |
1. Ed van der Donk | 9.4 | 78/71 | |
2. Patrick van Osta | 10.3 | 83/75 | |
Heren B | |||
1. Tijmen Bink | 27.1 | 29 | |
2. Ilario Borsoi | 35.0 | 29 | |
3. Rob v.d. Broek | 30.0 | 29 | |
Dames A | |||
1. Elly v.d. Broek | 23.8 | 97/72 | |
2. Toos Vermeulen | 22.4 | 96/73 | |
Dames B | |||
1. Hanny Voigt | 29.6 | 33 | |
Neary voor Tijmen Bink | |||
Greeny voor Rob v.d. Broek | |||
Birdies voor Davy van Baal op hole 1 | |||
Voor Ed v.d. Donk op hole 4, 9 en 13 | |||
Aanmoedigingsprijs voor Lili Wijkman en Karel Bruins |
Uitslag 18 holes maandbeker van 21 april 2018
Heren A | HCP | Bruto/netto |
1. Davy van Baal | 21.7 | 91/72 |
2. Dingeman Koreman | 18.4 | 92/76 |
3. Ed v.d. Donk | 10.5 | 85/77 |
4. Jos Heeren | 19.6 | 95/78 |
Dames A | ||
1. Sjan van Kaathoven | 16.0 | 95/78 |
2. Maike van Hengel | 22.7 | 103/79 |
Heren B | Stableford | |
1. Ilario Borsoi | 34.6 | 30 |
2. Rob v.d. Broek | 29.8 | 26 |
Dames B | ||
1. Nel Rooney | 29.7 | 30 |
2. Annette Verschuren | 29.8 | 26 |
Greeny voor Ed v.d. dok | ||
Neary voor Pieter Brands | ||
Treeny voor Lili Wijkman | ||
Birdies voor Dingeman Koreman op hole 4 en hole 13 | ||
voor Pieter Brands op hole 8 en hole 18 en voor Alfred v.d. Ende op hole 9 | ||
Aanmoedingsprijs voor Petro Verschuren en Ineke Ros |
Uitslag 9 holes maandbeker van 8 april 2018
Heren A | HCP | Score |
1. Jeroen van Dalen | 19.3 | 16 |
2. Alfred v.d. Ende | 18.0 | 16 |
3, Jan v.d. Biggelaar | 18.3 | 16 |
Heren B | ||
1. Erick | 20 | |
2. Wil van Berkel | 29.8 | 17 |
3. Cas van Opstal | 29.6 | 16 |
4. Wouter van Hengel | 48 | 14 |
5. Ilario Borsoi | 34.3 | 12 |
Dames A | ||
1. Elly v.d. Broek | 25.0 | 18 |
2. Maike van Hengel | 22.7 | 16 |
Dames B | ||
1. Mia Moelands | 49 | 21 |
2. Helma van Berkel | 44 | 19 |
3. Irene Mutsaers | 48 | 17 |
4. Sabine Jounet | 35.0 | 15 |
Greeny voor Jan v.d. Biggelaar | ||
Neary voor Jac de Beer | ||
Birdies voor Helma v. Berkel en Hans Marcelis op hole 4 | ||
voor Jeroen van Dalen en Jan v.d. Biggelaar op hole 9 | ||
Aanmoedingsprijs voor Woutje Kusters en Rob v.d. Broek |